L’Indice de prospérité mondiale se base sur des critères l’éducation, la santé, les infrastructures, la croissance économique, les conditions de vie, l’environnement naturel, la gouvernance, la sécurité, la liberté individuelle, l’environnement des affaires, le capital humain.
Selon le rapport, la prospérité gagne du terrain en Afrique subsaharienne bien que ce soit la région la moins classée dans le rapport à cause des soucis d’insécurité liés au terrorisme.
Le document justifie cette amélioration des performances dans la région par des efforts consentis dans la région en matière d’infrastructures, d’amélioration des conditions de vie, d’accès aux marchés des services aéroportuaires et dans l’administration des frontières.
Le Niger, 42ème devance des pays comme le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Mauritanie ou encore le Tchad.
Dans la région sahélienne, il est devancé par le Mali (40ème), le Nigéria (39ème), la Guinée (34ème).
Le Sénégal, 13ème figure en tête des pays sahéliens suivi du Burkina Faso (28ème).
Sur le continent, l’Ile Maurice (44ème mondial) domine le classement suivi des Seychelles (48ème mondial) et du Botswana. Ces trois pays doivent leur rang grâce aux efforts dans l’éducation, la santé, la liberté individuelle, la préservation de l’environnement et la croissance économique.
Sekhmet B.
Classement des pays africains les plus prospères
Rang | Pays | Progression par rapport à 2018 |
1er | Maurice | +3 |
2ème | Seychelles | +2 |
3ème | Botswana | +1 |
4ème | Cap-Vert | +1 |
5ème | Afrique du Sud | +0 |
6ème | Namibie | -3 |
7ème | Sao Tomé-et-Principe | +5 |
8ème | Tunisie | +1 |
9ème | Maroc | -2 |
10ème | Ghana | +0 |
11ème | Rwanda | +0 |
12ème | Algérie | -1 |
13ème | Sénégal | -1 |
14ème | Gabon | -2 |
15ème | Kenya | -2 |
16ème | Guinée équatoriale | -2 |
17ème | Zambie | -1 |
18ème | Tanzanie | -2 |
19ème | Djibouti | -2 |
20ème | Gambie | -3 |
21ème | Egypte | -3 |
22ème | Malawi | -2 |
23ème | Les Comores | -2 |
24ème | Côte d’Ivoire | -4 |
25ème | Bénin | -2 |
26ème | Eswatini | +2 |
27ème | Lesotho | +3 |
28ème | Burkina Faso | +2 |
29ème | Ouganda | +0 |
30ème | Liberia | +0 |
31ème | Madagascar | -1 |
32ème | Guinée Bissau | -1 |
33ème | Zimbabwe | -2 |
34ème | Guinée | -2 |
35ème | Togo | -2 |
36ème | Mozambique | +3 |
37ème | Sierra Leone | +2 |
38ème | Libye | +0 |
39ème | Nigeria | +0 |
40ème | Mali | -2 |
41ème | Ethiopie | +0 |
42ème | Niger | +2 |
43ème | Cameroun | +0 |
44ème | Congo | +0 |
45ème | Mauritanie | +0 |
46ème | Angola | +0 |
47ème | Soudan | +0 |
48ème | Burundi | +0 |
49ème | Erythrée | +0 |
50ème | Somalie | +0 |
51ème | RD Congo | +0 |
52ème | Tchad | -1 |
53ème
54ème |
Centrafrique
Soudan du Sud |
+0
+0 |