Le magazine a tenu compte des critères comme le coût de l’hébergement, du taxi, des services publics, des télécoms, des vêtements, d’Internet, des restaurants, du transport et de l’épicerie dans ces 132 pays.
L’évaluation s’est aussi servi de différentes études comme celle du coût de la vie selon Numbeo et du prix à la consommation.
L’indice utilisé par CEOWORLD a pour référence le coût de la vie à New York, fixé de 0 à 100.
Il ressort que les Seychelles, le Zimbabwe et l’Ethiopie sont les pays où la cherté de la vie est beaucoup plus ressentie en Afrique.
En Afrique de l’ouest, le Ghana est le premier pays le plus cher de la sous région suivi du Nigéria. Le Niger ne figure pas parmi les 19 pays africains. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Au niveau mondial, la Suisse se positionne comme le pays le plus cher au monde suivi de la Norvège et de l’Islande.
Voir ci-dessous le classement complet dressé par l’Agence Ecofin
Afrique | Indice | Monde | |
1er | Seychelles | 71,59 | 19e |
2 | Zimbabwe | 55,30 | 39 |
3 | Ethiopia | 54,39 | 41 |
4 | Mauritius | 53,04 | 48 |
5 | Namibia | 43,10 | 71 |
6 | South Africa | 42,87 | 72 |
7 | Kenya | 40,21 | 79 |
8 | Botswana | 39,13 | 83 |
9 | Somalia | 38,68 | 89 |
10 | Ghana | 37,65 | 91 |
11 | Tanzania | 35,25 | 100 |
12 | Morocco | 34,32 | 104 |
13 | Rwanda | 33,35 | 106 |
14 | Zambia | 31,72 | 111 |
15 | Nigeria | 31,00 | 115 |
16 | Uganda | 30,18 | 118 |
17 | Algeria | 30,01 | 119 |
18 | Egypt | 29,54 | 121 |
19 | Tunisia | 27,04 | 126 |
Abdoulaye Ali