Doing business 2020, le Niger 22ème pays où il est facile de faire des affaires (Tout le Classement africain)
Classement très attendu par le monde entier, le rapport Doing business 2020 vient d’être publié. Le Niger passe de la 143ème place à la 132ème au plan mondial. Une dizaine de places gagnées, nettement meilleure que son résultat fourni l’an dernier.
Sur le plan africain, le Niger occupe la 22ème place devant des pays comme le Mali, le Bénin ou encore le Burkina Faso.
Seuls le Togo, la Côte d’ivoire, le Ghana, le Sénégal et le Nigéria sont les pays de la sous région ayant devancé le Niger.
Dans la région sahélienne, le Niger fait beaucoup mieux que ses voisins tchadiens, mauritaniens, maliens ou encore burkinabés.
Sortir à Niamey ce vendredi 25/10/2019, voici les événements attendus
Ce rapport de la Banque mondiale qui est à sa 17ème édition classe les économies les plus performantes en matière de facilitation des affaires dans le monde. 190 pays sont évalués. Par eux, le Togo et le Nigéria figurent parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde.
Le rapport constate que l’Afrique subsaharienne reste l’une des régions au monde qui peinent à faciliter les affaires dans leur zone.
Néanmoins cette partie de l’Afrique a consenti d’énormes efforts pour réduire le capital minimum pour lancer une entreprise dans leurs pays.
L’Ile Maurice, 13ème mondial est le premier pays africain où faire des affaires est facile. Il est suivi du Rwanda, 38ème mondial.
Voici le classement complet des pays africains :
Rang africain | Pays | Rang mondial |
1 | Maurice | 13 |
2 | Rwanda | 38 |
3 | Maroc | 53 |
4 | Kenya | 56 |
5 | Tunisie | 78 |
6 | Afrique du Sud | 84 |
7 | Zambie | 85 |
8 | Botswana | 87 |
9 | Togo | 97 |
10 | Seychelles | 100 |
11 | Namibie | 104 |
12 | Malawi | 109 |
13 | Côte d’Ivoire | 110 |
14 | Djibouti | 112 |
15 | Egypte | 114 |
16 | Ouganda | 116 |
17 | Ghana | 118 |
18 | Eswatini | 121 |
19 | Lesotho | 122 |
20 | Sénégal | 123 |
21 | Nigeria | 131 |
22 | Niger | 132 |
23 | Cap-Vert | 137 |
24 | Mozambique | 138 |
25 | Zimbabwe | 140 |
26 | Tanzanie | 141 |
27 | Mali | 148 |
28 | Bénin | 149 |
29 | Burkina Faso | 151 |
30 | Mauritanie | 152 |
31 | Gambie | 155 |
32 | Guinée | 156 |
33 | Algérie | 157 |
34 | Ethiopie | 159 |
35 | Comores | 160 |
36 | Madagascar | 161 |
37 | Sierra Leone | 163 |
38 | Burundi | 166 |
39 | Cameroun | 167 |
40 | Gabon | 169 |
41 | Sao Tomé-et-Principe | 170 |
42 | Soudan | 171 |
43 | Guinée Bissau | 174 |
44 | Liberia | 175 |
45 | Angola | 177 |
46 | Guinée équatoriale | 178 |
47 | Congo | 180 |
48 | Tchad | 182 |
49 | RDC | 183 |
50 | Centrafrique | 184 |
51 | Soudan du Sud | 185 |
52 | Libye | 186 |
53 | Erythrée | 189 |
54 | Somalie | 190 |
Sekhmet B.