Niamey, 38ème ville où il fait bon vivre en Afrique (Voir le classement complet)
Le Cabinet spécialisé Mercer a rendu public son classement annuel des villes où il fait bon vivre dans le monde. Niamey se positionne à la 38 ème place sur le continent. Comme pour les trois années précédentes, la ville de Port-Louis à Maurice joue les premiers rôles.
Le classement 2019 du Cabinet Conseil Mercer a porté sur 231 villes du monde. Quarante-six (46) villes ont été analysé en Afrique suivant 39 variables regroupées dans 10 catégories (offre en matière de divertissement, d’enseignement supérieur, de logement, ou encore la sécurité des personnes).
Niamey, se situe dans le bas du classement avec une 37ème place en Afrique (218 ème mondial). La capitale du Niger se positionne juste derrière la Lybie (36ème) et devant Bamako (38ème), Nouakchott (39ème) ou encore Conakry (40ème).
Port-Louis se place cette année encore sur la plus haute marche du podium. La capitale mauricienne se positionne donc comme la ville la plus attractive du continent.
Après Maurice, l’Afrique du Sud est le pays le mieux classé avec trois villes (Durban, Le Cap et Johannesburg) dans le top 5. Le Royaume chérifien place sa capitale Rabat et Casablanca dans la liste des villes à la meilleure qualité de vie en Afrique.
De façon globale, l’Afrique australe et le Maghreb sont les zones les mieux classées avec chacun neuf (9) villes dans la partie haute du classement. A contrario, l’Afrique Centrale présente les villes les moins attractives d’Afrique. L’insécurité qui y règne est en partie responsable de ce mauvais classement. A ce jeu, Bangui, la Capitale centrafricaine, se positionne à la dernière place du ranking en Afrique et dans le monde.
Rang Afrique | Ville | Pays | Rang mondial |
01 | Port Louis | Maurice | 83 |
02 | Durban | Afrique du Sud | 88 |
03 | Cap Town | Afrique du sud | 95 |
04 | Johannesburg | Afrique du sud | 96 |
05 | Victoria | Seychelles | 98 |
06 | Tunis | Tunisie | 114 |
07 | Rabat | Maroc | 117 |
08 | Casablanca | Maroc | 124 |
09 | Windhoek | Namibie | 131 |
10 | Gaborone | Botswana | 141 |
11 | Lusaka | Zambie | 150 |
12 | Dakar | Sénégal | 163 |
13 | Accra | Ghana | 165 |
14 | Libreville | Gabon | 166 |
15 | Kampala | Ouganda | 172 |
16 | Le Caire | Egypte | 177 |
17 | Banjul | Gambie | 179 |
18 | Blantyre | Malawi | 181 |
19 | Cotonou | Bénin | 182 |
20 | Maputo | Mozambique | 183 |
21 | Alger | Algérie | 185 |
22 | Nairobi | Kenya | 186 |
23 | Djibouti | Djibouti | 189 |
24 | Kigali | Rwanda | 191 |
25 | Yaoundé | Cameroun | 193 |
26 | Douala | Cameroun | 197 |
27 | Dar es Salam | Tanzanie | 198 |
28 | Luanda | Angola | 199 |
29 | Lomé | Togo | 203 |
30 | Abidjan | Cote d’Ivoire | 208 |
31 | Addis Abeba | Ethiopie | 209 |
32 | Harare | Zimbabwe | 210 |
33 | Lagos | Nigeria | 212 |
34 | Abuja | Nigeria | 213 |
35 | Antananarivo | Madagascar | 214 |
36 | Ouagadougou | Burkina Faso | 216 |
37 | Tripoli | Lybie | 218 |
38 | Niamey | Niger | 218 |
39 | Bamako | Mali | 220 |
40 | Nouakchott | Mauritanie | 221 |
41 | Conakry | Guinée | 222 |
42 | Kinshasa | RDC | 223 |
43 | Brazzaville | Congo | 224 |
44 | N’Djamena | Tchad | 226 |
45 | Khartoum | Soudan | 227 |
46 | Bangui | Centrafrique | 230 |
Sekhmet.B.